Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 16 Juni 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
3%
39/1,408
Paket Selesai
0%
0/2,282
Konstruksi Selesai
0%
0/5
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,408
- Selesai 39
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 653
- Belum Berjalan 716
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp1.773.944.894.720,00 / 66% -
APBN
Rp62.455.492.515,00 / 2% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
DAK
Rp591.432.896.863,00 / 22% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 45 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp52.652.993.200,00 | Rp47.304.825.142,00 | Rp0,00 | 90% | 32 | 32 | 0 | 0 | 25 | 7 | Bulan 6 |
2 | KECAMATAN CIOMAS | Rp2.636.000.000,00 | Rp1.267.592.812,00 | Rp0,00 | 48% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 6 |
3 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp3.230.227.256,00 | Rp1.352.673.842,00 | Rp0,00 | 42% | 16 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | Bulan 6 |
4 | KECAMATAN PETIR | Rp3.480.484.160,00 | Rp1.389.542.630,00 | Rp0,00 | 40% | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | Bulan 6 |
5 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp6.090.656.862,00 | Rp0,00 | 40% | 66 | 66 | 0 | 0 | 51 | 15 | Bulan 6 |
6 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.040.875.633,00 | Rp1.198.675.222,00 | Rp0,00 | 39% | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | Bulan 6 |
7 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.090.690.634,00 | Rp1.205.990.734,00 | Rp0,00 | 39% | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | Bulan 6 |
8 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.257.299.866,00 | Rp1.233.741.469,00 | Rp0,00 | 38% | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | Bulan 6 |
9 | KECAMATAN PONTANG | Rp4.788.698.728,00 | Rp1.746.324.824,00 | Rp0,00 | 36% | 21 | 21 | 16 | 0 | 1 | 4 | Bulan 6 |
10 | KECAMATAN KOPO | Rp3.265.797.795,00 | Rp1.179.744.879,00 | Rp0,00 | 36% | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Bulan 6 |
11 | DKPP | Rp33.211.811.573,00 | Rp11.881.444.931,00 | Rp0,00 | 36% | 47 | 47 | 0 | 0 | 25 | 22 | Bulan 6 |
12 | BPBD | Rp17.758.169.735,00 | Rp6.295.265.768,00 | Rp0,00 | 35% | 34 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | Bulan 6 |
13 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp20.182.247.683,00 | Rp0,00 | 34% | 36 | 36 | 0 | 0 | 24 | 12 | Bulan 6 |
14 | DISNAKERTRANS | Rp9.745.856.404,00 | Rp3.070.053.531,00 | Rp0,00 | 32% | 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 27 | Bulan 6 |
15 | DISDIKBUD | Rp1.186.913.517.524,00 | Rp333.621.325.791,00 | Rp0,00 | 28% | 92 | 92 | 0 | 0 | 34 | 58 | Bulan 6 |
16 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.088.732.108,00 | Rp4.887.533.696,00 | Rp0,00 | 24% | 45 | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 | Bulan 6 |
17 | BKPSDM | Rp27.673.636.595,00 | Rp5.408.353.361,00 | Rp0,00 | 20% | 44 | 44 | 0 | 0 | 31 | 13 | Bulan 6 |
18 | DPRKP | Rp33.411.205.235,00 | Rp4.323.997.656,00 | Rp0,00 | 13% | 39 | 39 | 2 | 0 | 30 | 7 | Bulan 6 |
19 | SETWAN | Rp67.397.919.278,00 | Rp119.828.152,00 | Rp0,00 | 0% | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | Bulan 6 |
20 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp5.698.140.307,00 | Rp0,00 | 39% | 51 | 51 | 0 | 0 | 25 | 26 | Bulan 5 |
21 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.288.787.830,00 | Rp1.237.678.683,00 | Rp0,00 | 38% | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | Bulan 5 |
22 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp2.492.828.655,00 | Rp0,00 | 37% | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | Bulan 5 |
23 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp1.497.538.433,00 | Rp0,00 | 34% | 26 | 26 | 1 | 0 | 17 | 8 | Bulan 5 |
24 | DPMD | Rp15.746.042.011,00 | Rp5.312.244.366,00 | Rp0,00 | 34% | 26 | 26 | 0 | 0 | 18 | 8 | Bulan 5 |
25 | DLH | Rp35.888.066.300,00 | Rp11.982.612.296,00 | Rp0,00 | 33% | 54 | 54 | 0 | 0 | 33 | 21 | Bulan 5 |
26 | DISKOPERINDAG | Rp16.949.365.047,00 | Rp5.194.561.356,00 | Rp0,00 | 31% | 48 | 48 | 0 | 0 | 31 | 17 | Bulan 5 |
27 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp12.375.225.449,00 | Rp0,00 | 28% | 40 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | Bulan 5 |
28 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
29 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp937.053.493,00 | Rp0,00 | 27% | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | Bulan 4 |
30 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp83.841.952.553,00 | Rp0,00 | 24% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
31 | DKBPPPA | Rp11.114.252.916,00 | Rp1.736.744.692,00 | Rp0,00 | 16% | 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 18 | Bulan 4 |
32 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp24.727.951.793,00 | Rp0,00 | 31% | 55 | 55 | 0 | 0 | 52 | 3 | Bulan 3 |
33 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp1.294.265.223,00 | Rp0,00 | 22% | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | Bulan 3 |
34 | DPMPTSP | Rp14.339.156.033,00 | Rp2.636.929.053,00 | Rp0,00 | 18% | 37 | 37 | 0 | 0 | 13 | 24 | Bulan 3 |
35 | DINKES | Rp238.684.965.991,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 14% | 66 | 66 | 0 | 0 | 7 | 59 | Bulan 3 |
36 | KECAMATAN CINANGKA | Rp4.923.881.531,00 | Rp52.894.488,00 | Rp0,00 | 1% | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | Bulan 3 |
37 | KECAMATAN CARENANG | Rp2.983.484.794,00 | Rp717.894.576,00 | Rp0,00 | 24% | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | Bulan 2 |
38 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
39 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp112.969.122,00 | Rp0,00 | 1% | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | Bulan 1 |
40 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
41 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
42 | DPUPR | Rp120.804.009.636,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | Belum Berjalan |
43 | BPKAD | Rp19.754.828.226,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
44 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
45 | KECAMATAN TANARA | Rp4.141.327.512,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
851 | DISPORAPAR | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp10.021.000,00 |
852 | DISPORAPAR | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp15.826.000,00 |
853 | DISPORAPAR | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp4.988.000,00 |
854 | KECAMATAN KRAMATWATU | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp7.282.000,00 |
855 | DISNAKERTRANS | PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp39.806.400,00 |
856 | DISNAKERTRANS | PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | Rp13.000.000,00 |
857 | KECAMATAN KRAMATWATU | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Rp32.682.000,00 |
858 | DISNAKERTRANS | PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI | Rp35.874.840,00 |
859 | KECAMATAN KRAMATWATU | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp58.660.000,00 |
860 | DISNAKERTRANS | PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI | Rp796.181.016,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
851 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp12.167.548.447,00 |
852 | DKBPPPA | PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | Rp22.771.200,00 |
853 | DISKAN | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | Rp102.800.000,00 |
854 | DLH | pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta | Rp20.000.000,00 |
855 | KECAMATAN KRAMATWATU | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp4.703.800.000,00 |
856 | DKBPPPA | PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | Rp160.241.725,00 |
857 | DISKOPERINDAG | PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp242.930.000,00 |
858 | KECAMATAN KRAMATWATU | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp4.582.000,00 |
859 | DISDIKBUD | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp33.664.000,00 |
860 | KECAMATAN PETIR | KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | Rp13.950.000,00 |