Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 10 Juni 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
2%
20/1,207
Paket Selesai
0%
0/2,136
Konstruksi Selesai
0%
0/5
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,207
- Selesai 20
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 515
- Belum Berjalan 672
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp1.605.193.394.072,00 / 60% -
DAK
Rp581.981.567.792,00 / 22% -
APBN
Rp62.446.492.515,00 / 2% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 42 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KECAMATAN CIOMAS | Rp2.636.000.000,00 | Rp1.267.592.812,00 | Rp0,00 | 48% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 6 |
2 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.040.875.633,00 | Rp1.198.675.222,00 | Rp0,00 | 39% | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | Bulan 6 |
3 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.090.690.634,00 | Rp1.205.990.734,00 | Rp0,00 | 39% | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | Bulan 6 |
4 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.257.299.866,00 | Rp1.233.741.469,00 | Rp0,00 | 38% | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | Bulan 6 |
5 | KECAMATAN PONTANG | Rp3.392.515.192,00 | Rp1.261.507.264,00 | Rp0,00 | 37% | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | Bulan 6 |
6 | KECAMATAN KOPO | Rp3.265.797.795,00 | Rp1.179.744.879,00 | Rp0,00 | 36% | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Bulan 6 |
7 | DISNAKERTRANS | Rp9.745.856.404,00 | Rp3.059.211.547,00 | Rp0,00 | 31% | 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | Bulan 6 |
8 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp18.667.596.407,00 | Rp0,00 | 31% | 36 | 36 | 0 | 0 | 23 | 13 | Bulan 6 |
9 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.088.732.108,00 | Rp4.883.733.696,00 | Rp0,00 | 24% | 45 | 45 | 0 | 0 | 24 | 21 | Bulan 6 |
10 | DKPP | Rp6.928.779.377,00 | Rp1.506.421.250,00 | Rp0,00 | 22% | 40 | 40 | 0 | 0 | 19 | 21 | Bulan 6 |
11 | BKPSDM | Rp27.673.636.595,00 | Rp5.408.353.361,00 | Rp0,00 | 20% | 44 | 44 | 0 | 0 | 31 | 13 | Bulan 6 |
12 | DPRKP | Rp33.411.205.235,00 | Rp4.323.997.656,00 | Rp0,00 | 13% | 39 | 39 | 2 | 0 | 30 | 7 | Bulan 6 |
13 | DISDIKBUD | Rp1.186.954.354.124,00 | Rp4.905.660.000,00 | Rp0,00 | 0% | 94 | 94 | 0 | 0 | 6 | 88 | Bulan 6 |
14 | SETWAN | Rp59.581.179.746,00 | Rp5.465.000,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bulan 6 |
15 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp43.384.390.047,00 | Rp0,00 | 82% | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 | Bulan 5 |
16 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp5.698.140.307,00 | Rp0,00 | 39% | 51 | 51 | 0 | 0 | 25 | 26 | Bulan 5 |
17 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp1.497.538.433,00 | Rp0,00 | 34% | 26 | 26 | 1 | 0 | 17 | 8 | Bulan 5 |
18 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp5.160.747.367,00 | Rp0,00 | 34% | 66 | 66 | 0 | 0 | 51 | 15 | Bulan 5 |
19 | DPMD | Rp7.261.453.837,00 | Rp2.436.655.908,00 | Rp0,00 | 34% | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Bulan 5 |
20 | DISKOPERINDAG | Rp15.208.260.005,00 | Rp4.984.574.449,00 | Rp0,00 | 33% | 33 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | Bulan 5 |
21 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp12.375.225.449,00 | Rp0,00 | 28% | 40 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | Bulan 5 |
22 | BPBD | Rp17.757.405.735,00 | Rp3.504.619.289,00 | Rp0,00 | 20% | 34 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 | Bulan 5 |
23 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
24 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.288.787.830,00 | Rp987.472.142,00 | Rp0,00 | 30% | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | Bulan 4 |
25 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp1.934.113.904,00 | Rp0,00 | 29% | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | Bulan 4 |
26 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp937.053.493,00 | Rp0,00 | 27% | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | Bulan 4 |
27 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp73.369.275.998,00 | Rp0,00 | 21% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
28 | DKBPPPA | Rp1.975.003.685,00 | Rp126.066.686,00 | Rp0,00 | 6% | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | Bulan 4 |
29 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp19.059.086.907,00 | Rp0,00 | 24% | 55 | 55 | 0 | 0 | 48 | 7 | Bulan 3 |
30 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp1.294.265.223,00 | Rp0,00 | 22% | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | Bulan 3 |
31 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
32 | DINKES | Rp229.233.636.920,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 14% | 65 | 65 | 0 | 0 | 7 | 58 | Bulan 3 |
33 | KECAMATAN CINANGKA | Rp4.923.881.531,00 | Rp52.894.488,00 | Rp0,00 | 1% | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | Bulan 3 |
34 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
35 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp112.969.122,00 | Rp0,00 | 1% | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | Bulan 1 |
36 | KECAMATAN PETIR | Rp3.321.271.160,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Belum Berjalan |
37 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
38 | DPUPR | Rp32.959.071.913,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum Berjalan |
39 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
40 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
41 | DPMPTSP | Rp13.946.960.901,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Belum Berjalan |
42 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp2.613.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
741 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp125.000.000,00 |
742 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp3.600.000,00 |
743 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp17.544.700,00 |
744 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp71.359.200,00 |
745 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp5.569.000,00 |
746 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp6.766.841.000,00 |
747 | DISNAKERTRANS | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp44.780.000,00 |
748 | DISNAKERTRANS | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp7.896.000,00 |
749 | DISNAKERTRANS | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp4.800.000,00 |
750 | DISNAKERTRANS | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp33.580.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
741 | DLH | penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah | Rp68.951.800,00 |
742 | DINKES | PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) | Rp85.725.000,00 |
743 | BKPSDM | SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL | Rp40.000.000,00 |
744 | DKPP | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Rp10.550.000,00 |
745 | DLH | pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota | Rp100.000.000,00 |
746 | DINKES | PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp1.284.416.500,00 |
747 | KECAMATAN CIOMAS | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp2.636.000.000,00 |
748 | DISKAN | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp7.634.000.000,00 |
749 | DLH | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/kota | Rp199.841.000,00 |
750 | DINKES | PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA | Rp105.969.000,00 |