Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 10 Juni 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
2%
20/1,222
Paket Selesai
0%
0/2,136
Konstruksi Selesai
0%
0/5
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,222
- Selesai 20
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 534
- Belum Berjalan 668
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp1.609.700.096.564,00 / 60% -
DAK
Rp589.513.075.624,00 / 22% -
APBN
Rp62.446.492.515,00 / 2% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 42 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp52.652.993.200,00 | Rp47.304.825.142,00 | Rp0,00 | 90% | 32 | 32 | 0 | 0 | 25 | 7 | Bulan 6 |
2 | DISDIKBUD | Rp1.186.954.354.124,00 | Rp323.147.766.289,00 | Rp0,00 | 27% | 94 | 94 | 0 | 0 | 18 | 76 | Bulan 6 |
3 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.088.732.108,00 | Rp4.883.733.696,00 | Rp0,00 | 24% | 45 | 45 | 0 | 0 | 24 | 21 | Bulan 6 |
4 | DKPP | Rp6.928.779.377,00 | Rp1.496.971.250,00 | Rp0,00 | 22% | 40 | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 | Bulan 6 |
5 | SETWAN | Rp59.581.179.746,00 | Rp5.465.000,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bulan 6 |
6 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp5.698.140.307,00 | Rp0,00 | 39% | 51 | 51 | 0 | 0 | 25 | 26 | Bulan 5 |
7 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
8 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
9 | DINKES | Rp236.765.144.752,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 14% | 65 | 65 | 0 | 0 | 7 | 58 | Bulan 3 |
10 | KECAMATAN CINANGKA | Rp4.923.881.531,00 | Rp52.894.488,00 | Rp0,00 | 1% | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | Bulan 3 |
11 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp112.969.122,00 | Rp0,00 | 1% | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | Bulan 1 |
12 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
13 | KECAMATAN PETIR | Rp3.321.271.160,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Belum Berjalan |
14 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
15 | DPUPR | Rp35.730.646.128,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
16 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
17 | DPMPTSP | Rp14.463.990.595,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Belum Berjalan |
18 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp2.618.796.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
19 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
20 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp1.294.265.223,00 | Rp0,00 | 22% | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | Bulan 3 |
21 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.288.787.830,00 | Rp987.472.142,00 | Rp0,00 | 30% | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | Bulan 4 |
22 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp1.934.113.904,00 | Rp0,00 | 29% | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | Bulan 4 |
23 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp937.053.493,00 | Rp0,00 | 27% | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | Bulan 4 |
24 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp73.369.275.998,00 | Rp0,00 | 21% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
25 | DKBPPPA | Rp3.369.500.268,00 | Rp168.944.738,00 | Rp0,00 | 5% | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | Bulan 4 |
26 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp19.059.086.907,00 | Rp0,00 | 24% | 55 | 55 | 0 | 0 | 48 | 7 | Bulan 3 |
27 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp1.497.538.433,00 | Rp0,00 | 34% | 26 | 26 | 1 | 0 | 17 | 8 | Bulan 5 |
28 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp5.160.747.367,00 | Rp0,00 | 34% | 66 | 66 | 0 | 0 | 51 | 15 | Bulan 5 |
29 | DPMD | Rp7.274.524.837,00 | Rp2.436.655.908,00 | Rp0,00 | 33% | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | Bulan 5 |
30 | DISKOPERINDAG | Rp15.208.260.005,00 | Rp4.984.574.449,00 | Rp0,00 | 33% | 33 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | Bulan 5 |
31 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp12.375.225.449,00 | Rp0,00 | 28% | 40 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | Bulan 5 |
32 | BPBD | Rp17.757.405.735,00 | Rp3.504.619.289,00 | Rp0,00 | 20% | 34 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 | Bulan 5 |
33 | KECAMATAN CIOMAS | Rp2.636.000.000,00 | Rp1.267.592.812,00 | Rp0,00 | 48% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 6 |
34 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.040.875.633,00 | Rp1.198.675.222,00 | Rp0,00 | 39% | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | Bulan 6 |
35 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.090.690.634,00 | Rp1.205.990.734,00 | Rp0,00 | 39% | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | Bulan 6 |
36 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.257.299.866,00 | Rp1.233.741.469,00 | Rp0,00 | 38% | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | Bulan 6 |
37 | KECAMATAN PONTANG | Rp3.392.515.192,00 | Rp1.261.507.264,00 | Rp0,00 | 37% | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | Bulan 6 |
38 | KECAMATAN KOPO | Rp3.265.797.795,00 | Rp1.179.744.879,00 | Rp0,00 | 36% | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Bulan 6 |
39 | DISNAKERTRANS | Rp9.745.856.404,00 | Rp3.059.211.547,00 | Rp0,00 | 31% | 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | Bulan 6 |
40 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp18.667.596.407,00 | Rp0,00 | 31% | 36 | 36 | 0 | 0 | 23 | 13 | Bulan 6 |
41 | BKPSDM | Rp27.673.636.595,00 | Rp5.408.353.361,00 | Rp0,00 | 20% | 44 | 44 | 0 | 0 | 31 | 13 | Bulan 6 |
42 | DPRKP | Rp33.411.205.235,00 | Rp4.323.997.656,00 | Rp0,00 | 13% | 39 | 39 | 2 | 0 | 30 | 7 | Bulan 6 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
581 | KECAMATAN LEBAK WANGI | KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKATKECAMATAN | Rp6.000.000,00 |
582 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Rp5.888.000,00 |
583 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Rp6.430.000,00 |
584 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH | Rp27.693.600,00 |
585 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp167.661.792,00 |
586 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp37.929.000,00 |
587 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH | Rp11.034.000,00 |
588 | KECAMATAN LEBAK WANGI | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp64.600.000,00 |
589 | KECAMATAN LEBAK WANGI | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp6.840.000,00 |
590 | KECAMATAN LEBAK WANGI | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp3.390.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
581 | DINKES | PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA | Rp47.346.500,00 |
582 | KECAMATAN LEBAK WANGI | KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp5.215.000,00 |
583 | DPKD | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp5.752.000,00 |
584 | DINKES | PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp55.371.300,00 |
585 | DPKD | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp56.636.180,00 |
586 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASANKEPALA DAERAH | Rp51.595.000,00 |
587 | DPKD | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp28.333.000,00 |
588 | KECAMATAN LEBAK WANGI | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASANKEPALA DAERAH | Rp77.720.000,00 |
589 | DISDIKBUD | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | Rp113.832.800,00 |
590 | KECAMATAN LEBAK WANGI | FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA | Rp91.192.700,00 |