Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 20 April 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/595
Paket Selesai
0%
0/1,172
Konstruksi Selesai
0%
0/3
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 595
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 161
- Belum Berjalan 434
Struktur Sumber Anggaran
-
APBN
Rp27.483.224.515,00 / 1% -
APBD
Rp518.167.471.959,00 / 19% -
DAK
Rp59.949.719.948,00 / 2% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 22 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp2.651.283.748,00 | Rp0,00 | 5% | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | Bulan 4 |
2 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.375.175.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Belum Berjalan |
3 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
4 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.619.130.352,00 | Rp232.623.410,00 | Rp0,00 | 6% | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | Bulan 1 |
5 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
6 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp361.578.482,00 | Rp0,00 | 11% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | Bulan 2 |
7 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | Belum Berjalan |
8 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
9 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
10 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.684.178.456,00 | Rp923.761.900,00 | Rp0,00 | 4% | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | Bulan 3 |
11 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp14.808.058.286,00 | Rp0,00 | 4% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Bulan 4 |
12 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
13 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
14 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
15 | DISPORAPAR | Rp6.217.331.323,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Belum Berjalan |
16 | DISNAKERTRANS | Rp9.378.759.844,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Belum Berjalan |
17 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp7.198.043.011,00 | Rp0,00 | 16% | 40 | 40 | 0 | 0 | 28 | 12 | Bulan 3 |
18 | DINKES | Rp10.544.720.568,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Belum Berjalan |
19 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp16.583.727.111,00 | Rp0,00 | 28% | 36 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | Bulan 4 |
20 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp3.557.129.577,00 | Rp0,00 | 23% | 66 | 66 | 0 | 0 | 41 | 25 | Bulan 4 |
21 | SETWAN | Rp59.379.338.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Belum Berjalan |
22 | SETDA | Rp80.663.866.738,00 | Rp11.133.815.869,00 | Rp0,00 | 14% | 55 | 55 | 0 | 0 | 18 | 37 | Bulan 4 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
421 | DINKES | PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) | Rp85.725.000,00 |
422 | DINKES | PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA | Rp185.616.000,00 |
423 | DINKES | PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) | Rp14.165.600,00 |
424 | DINKES | PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN | Rp10.025.600,00 |
425 | DINKES | PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | Rp220.334.000,00 |
426 | DINKES | ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp85.274.500,00 |
427 | DINKES | PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp274.676.000,00 |
428 | DINKES | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp7.480.000,00 |
429 | BAPENDA | KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp97.056.000,00 |
430 | BAPENDA | KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp67.770.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
421 | DINKES | PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN | Rp10.025.600,00 |
422 | DINKES | PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) | Rp14.165.600,00 |
423 | DINKES | PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA | Rp185.616.000,00 |
424 | DINKES | PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) | Rp85.725.000,00 |
425 | DINKES | PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp1.284.416.500,00 |
426 | DINKES | PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA | Rp105.969.000,00 |
427 | DINKES | PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA | Rp8.254.324.368,00 |
428 | DINKES | PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA | Rp16.714.000,00 |
429 | BAPENDA | KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp404.403.568,00 |
430 | BAPENDA | KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp713.056.164,00 |