Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 10 Juni 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
2%
20/1,220
Paket Selesai
0%
0/2,136
Konstruksi Selesai
0%
0/5
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,220
- Selesai 20
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 534
- Belum Berjalan 666
Struktur Sumber Anggaran
-
DAK
Rp589.513.075.624,00 / 22% -
APBD
Rp1.608.139.867.731,00 / 60% -
APBN
Rp62.446.492.515,00 / 2% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 42 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp52.652.993.200,00 | Rp47.304.825.142,00 | Rp0,00 | 90% | 32 | 32 | 0 | 0 | 25 | 7 | Bulan 6 |
2 | DISDIKBUD | Rp1.186.954.354.124,00 | Rp323.147.766.289,00 | Rp0,00 | 27% | 94 | 94 | 0 | 0 | 18 | 76 | Bulan 6 |
3 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.088.732.108,00 | Rp4.883.733.696,00 | Rp0,00 | 24% | 45 | 45 | 0 | 0 | 24 | 21 | Bulan 6 |
4 | DKPP | Rp6.928.779.377,00 | Rp1.496.971.250,00 | Rp0,00 | 22% | 40 | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 | Bulan 6 |
5 | SETWAN | Rp59.581.179.746,00 | Rp5.465.000,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | Bulan 6 |
6 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp5.698.140.307,00 | Rp0,00 | 39% | 51 | 51 | 0 | 0 | 25 | 26 | Bulan 5 |
7 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
8 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
9 | DINKES | Rp236.765.144.752,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 14% | 65 | 65 | 0 | 0 | 7 | 58 | Bulan 3 |
10 | KECAMATAN CINANGKA | Rp4.923.881.531,00 | Rp52.894.488,00 | Rp0,00 | 1% | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | Bulan 3 |
11 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp112.969.122,00 | Rp0,00 | 1% | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | Bulan 1 |
12 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
13 | KECAMATAN PETIR | Rp3.321.271.160,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Belum Berjalan |
14 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
15 | DPUPR | Rp35.551.746.128,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Belum Berjalan |
16 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
17 | DPMPTSP | Rp14.463.990.595,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Belum Berjalan |
18 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp2.618.796.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
19 | DPRKP | Rp33.411.205.235,00 | Rp4.323.997.656,00 | Rp0,00 | 13% | 39 | 39 | 2 | 0 | 30 | 7 | Bulan 6 |
20 | BKPSDM | Rp27.673.636.595,00 | Rp5.408.353.361,00 | Rp0,00 | 20% | 44 | 44 | 0 | 0 | 31 | 13 | Bulan 6 |
21 | BPBD | Rp17.757.405.735,00 | Rp3.504.619.289,00 | Rp0,00 | 20% | 34 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 | Bulan 5 |
22 | DKBPPPA | Rp1.988.171.435,00 | Rp168.944.738,00 | Rp0,00 | 8% | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 | Bulan 4 |
23 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
24 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp5.160.747.367,00 | Rp0,00 | 34% | 66 | 66 | 0 | 0 | 51 | 15 | Bulan 5 |
25 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp1.497.538.433,00 | Rp0,00 | 34% | 26 | 26 | 1 | 0 | 17 | 8 | Bulan 5 |
26 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp1.294.265.223,00 | Rp0,00 | 22% | 18 | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | Bulan 3 |
27 | DPMD | Rp7.274.524.837,00 | Rp2.436.655.908,00 | Rp0,00 | 33% | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | Bulan 5 |
28 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp937.053.493,00 | Rp0,00 | 27% | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | Bulan 4 |
29 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp12.375.225.449,00 | Rp0,00 | 28% | 40 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | Bulan 5 |
30 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp73.369.275.998,00 | Rp0,00 | 21% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
31 | DISKOPERINDAG | Rp15.208.260.005,00 | Rp4.984.574.449,00 | Rp0,00 | 33% | 33 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | Bulan 5 |
32 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp1.934.113.904,00 | Rp0,00 | 29% | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | Bulan 4 |
33 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.288.787.830,00 | Rp987.472.142,00 | Rp0,00 | 30% | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | Bulan 4 |
34 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp19.059.086.907,00 | Rp0,00 | 24% | 55 | 55 | 0 | 0 | 48 | 7 | Bulan 3 |
35 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.257.299.866,00 | Rp1.233.741.469,00 | Rp0,00 | 38% | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | Bulan 6 |
36 | KECAMATAN PONTANG | Rp3.392.515.192,00 | Rp1.261.507.264,00 | Rp0,00 | 37% | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | Bulan 6 |
37 | KECAMATAN KOPO | Rp3.265.797.795,00 | Rp1.179.744.879,00 | Rp0,00 | 36% | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Bulan 6 |
38 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.040.875.633,00 | Rp1.198.675.222,00 | Rp0,00 | 39% | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | Bulan 6 |
39 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.090.690.634,00 | Rp1.205.990.734,00 | Rp0,00 | 39% | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | Bulan 6 |
40 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp18.667.596.407,00 | Rp0,00 | 31% | 36 | 36 | 0 | 0 | 23 | 13 | Bulan 6 |
41 | KECAMATAN CIOMAS | Rp2.636.000.000,00 | Rp1.267.592.812,00 | Rp0,00 | 48% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 6 |
42 | DISNAKERTRANS | Rp9.745.856.404,00 | Rp3.059.211.547,00 | Rp0,00 | 31% | 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | Bulan 6 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
261 | DPRKP | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp43.017.400,00 |
262 | DPRKP | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp24.720.000,00 |
263 | DKBPPPA | PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | Rp113.845.475,00 |
264 | DKBPPPA | PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | Rp20.173.250,00 |
265 | DKBPPPA | PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp2.820.750,00 |
266 | DISNAKERTRANS | PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp40.000.000,00 |
267 | DISNAKERTRANS | PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp15.609.000,00 |
268 | DINKES | PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp21.981.971.472,00 |
269 | DINKES | PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp958.634.944,00 |
270 | DISNAKERTRANS | PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp14.825.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
261 | DISNAKERTRANS | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp3.600.000,00 |
262 | KECAMATAN BANDUNG | ADMINTRASI UMUM PERANKAT DAERAH | Rp16.490.400,00 |
263 | DISDIKBUD | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | Rp254.900.000,00 |
264 | DISNAKERTRANS | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp63.875.000,00 |
265 | KECAMATAN PONTANG | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp175.946.664,00 |
266 | BPBD | PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA | Rp104.999.900,00 |
267 | SETWAN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp37.975.000,00 |
268 | DISNAKERTRANS | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp46.079.100,00 |
269 | SETWAN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp6.850.000,00 |
270 | KECAMATAN BOJONEGARA | PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | Rp50.235.000,00 |