Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 20 April 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/26
Paket Selesai
0%
0/0
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (DISDUKCAPIL)
BELANJA
Rp9.273.624.000,00 / 90%
Rp9.273.624.000,00 / 90%
Pegawai
Rp217.090.000,00 / 81%
Rp217.090.000,00 / 81%
Non Pegawai
Rp9.056.534.000,00 / 90%
Rp9.056.534.000,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp8.163.304.000,00 / 89%
Modal
Rp893.230.000,00 / 99%
Rp8.163.304.000,00 / 89%
Modal
Rp893.230.000,00 / 99%
Struktur Sub Kegiatan (DISDUKCAPIL)
- Jumlah 26
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 0
- Belum Berjalan 26
Struktur Sumber Anggaran (DISDUKCAPIL)
-
APBD
Rp20.852.676.084,00 / 128% -
APBN
Rp13.800.000,00 / 0%
Laporan Bulanan Fisik (DISDUKCAPIL)
Laporan Bulanan Keuangan (DISDUKCAPIL)
Rangking Pelaporan OPD
Total 22 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETDA | Rp80.663.866.738,00 | Rp11.133.815.869,00 | Rp0,00 | 14% | 55 | 55 | 0 | 0 | 18 | 37 | Bulan 4 |
2 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp14.808.058.286,00 | Rp0,00 | 4% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Bulan 4 |
3 | BAPPERIDA | Rp15.391.045.742,00 | Rp3.554.069.577,00 | Rp0,00 | 23% | 66 | 66 | 0 | 0 | 40 | 26 | Bulan 2 |
4 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp361.578.482,00 | Rp0,00 | 11% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | Bulan 2 |
5 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
6 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.619.130.352,00 | Rp232.623.410,00 | Rp0,00 | 6% | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | Bulan 1 |
7 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
8 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp16.583.727.111,00 | Rp0,00 | 28% | 36 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | Bulan 4 |
9 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp2.651.283.748,00 | Rp0,00 | 5% | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | Bulan 4 |
10 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
11 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp7.198.043.011,00 | Rp0,00 | 16% | 40 | 40 | 0 | 0 | 28 | 12 | Bulan 3 |
12 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.684.178.456,00 | Rp923.761.900,00 | Rp0,00 | 4% | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | Bulan 3 |
13 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
14 | DISNAKERTRANS | Rp9.378.759.844,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Belum Berjalan |
15 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
16 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
17 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.375.175.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Belum Berjalan |
18 | DINKES | Rp10.544.720.568,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Belum Berjalan |
19 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
20 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | Belum Berjalan |
21 | DISPORAPAR | Rp6.217.331.323,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Belum Berjalan |
22 | SETWAN | Rp59.379.338.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DISDUKCAPIL)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISDUKCAPIL | PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Rp59.300.000,00 |
2 | DISDUKCAPIL | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Rp71.500.000,00 |
3 | DISDUKCAPIL | PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Rp63.580.000,00 |
4 | DISDUKCAPIL | PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Rp45.000.000,00 |
5 | DISDUKCAPIL | PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN | Rp65.000.000,00 |
6 | DISDUKCAPIL | PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN | Rp14.846.000,00 |
7 | DISDUKCAPIL | PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL | Rp89.204.400,00 |
8 | DISDUKCAPIL | PELAYANAN PENCATATAN SIPIL | Rp46.487.500,00 |
9 | DISDUKCAPIL | PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | Rp36.369.000,00 |
10 | DISDUKCAPIL | PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | Rp47.187.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DISDUKCAPIL)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISDUKCAPIL | PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL | Rp89.204.400,00 |
2 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp17.300.000,00 |
3 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp14.424.000.000,00 |
4 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp124.862.000,00 |
5 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp18.868.000,00 |
6 | DISDUKCAPIL | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp262.000.000,00 |
7 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp1.465.425.648,00 |
8 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp501.080.000,00 |
9 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp1.349.742.000,00 |
10 | DISDUKCAPIL | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp33.770.000,00 |