Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 20 April 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/40
Paket Selesai
0%
0/0
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (DISHUB)
BELANJA
Rp39.443.053.000,00 / 98%
Rp39.443.053.000,00 / 98%
Pegawai
Rp1.697.120.000,00 / 95%
Rp1.697.120.000,00 / 95%
Non Pegawai
Rp37.745.933.000,00 / 98%
Rp37.745.933.000,00 / 98%
Barang/Jasa
Rp26.687.221.700,00 / 98%
Modal
Rp11.058.711.300,00 / 98%
Rp26.687.221.700,00 / 98%
Modal
Rp11.058.711.300,00 / 98%
Struktur Sub Kegiatan (DISHUB)
- Jumlah 40
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 28
- Belum Berjalan 12
Struktur Sumber Anggaran (DISHUB)
-
APBD
Rp43.906.498.155,00 / 90%
Laporan Bulanan Fisik (DISHUB)
Laporan Bulanan Keuangan (DISHUB)
Rangking Pelaporan OPD
Total 22 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp16.583.727.111,00 | Rp0,00 | 28% | 36 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | Bulan 4 |
2 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp2.651.283.748,00 | Rp0,00 | 5% | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | Bulan 4 |
3 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
4 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp7.198.043.011,00 | Rp0,00 | 16% | 40 | 40 | 0 | 0 | 28 | 12 | Bulan 3 |
5 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.684.178.456,00 | Rp923.761.900,00 | Rp0,00 | 4% | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | Bulan 3 |
6 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
7 | DISNAKERTRANS | Rp9.378.759.844,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Belum Berjalan |
8 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
9 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.375.175.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Belum Berjalan |
10 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
11 | DINKES | Rp10.544.720.568,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Belum Berjalan |
12 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | Belum Berjalan |
13 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
14 | DISPORAPAR | Rp6.217.331.323,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Belum Berjalan |
15 | SETWAN | Rp59.379.338.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Belum Berjalan |
16 | SETDA | Rp80.663.866.738,00 | Rp11.133.815.869,00 | Rp0,00 | 14% | 55 | 55 | 0 | 0 | 18 | 37 | Bulan 4 |
17 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp14.808.058.286,00 | Rp0,00 | 4% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Bulan 4 |
18 | BAPPERIDA | Rp15.391.045.742,00 | Rp3.554.069.577,00 | Rp0,00 | 23% | 66 | 66 | 0 | 0 | 40 | 26 | Bulan 2 |
19 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp361.578.482,00 | Rp0,00 | 11% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | Bulan 2 |
20 | KECAMATAN CINANGKA | Rp1.349.188.708,00 | Rp1.349.188.708,00 | Rp0,00 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bulan 1 |
21 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.619.130.352,00 | Rp232.623.410,00 | Rp0,00 | 6% | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | Bulan 1 |
22 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DISHUB)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISHUB | PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER | Rp13.705.000,00 |
2 | DISHUB | PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp79.544.000,00 |
3 | DISHUB | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA | Rp9.900.000.000,00 |
4 | DISHUB | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp59.952.000,00 |
5 | DISHUB | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp21.740.000,00 |
6 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp52.000.000,00 |
7 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp49.947.200,00 |
8 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp19.999.525,00 |
9 | DISHUB | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp4.000.000,00 |
10 | DISHUB | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp38.255.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DISHUB)
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
1 | DISHUB | PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER | Rp13.705.000,00 |
2 | DISHUB | PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp79.544.000,00 |
3 | DISHUB | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA | Rp9.900.000.000,00 |
4 | DISHUB | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp38.255.000,00 |
5 | DISHUB | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp13.552.552,00 |
6 | DISHUB | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT | Rp31.062.000,00 |
7 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp52.000.000,00 |
8 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp49.947.200,00 |
9 | DISHUB | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp19.999.525,00 |
10 | DISHUB | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp21.740.000,00 |