Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 13 November 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/54
Paket Selesai
0%
0/107
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (DLH)
BELANJA
Rp24.956.769.625,00 / 79%
Rp24.956.769.625,00 / 79%
Pegawai
Rp4.290.540.000,00 / 98%
Rp4.290.540.000,00 / 98%
Non Pegawai
Rp20.666.229.625,00 / 75%
Rp20.666.229.625,00 / 75%
Barang/Jasa
Rp10.020.250.000,00 / 89%
Modal
Rp10.645.979.625,00 / 62%
Rp10.020.250.000,00 / 89%
Modal
Rp10.645.979.625,00 / 62%
Struktur Sub Kegiatan (DLH)
- Jumlah 54
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 48
- Belum Berjalan 6
Struktur Sumber Anggaran (DLH)
-
APBD
Rp35.193.241.220,00 / 93%
Laporan Bulanan Fisik (DLH)
Laporan Bulanan Keuangan (DLH)
Rangking Pelaporan OPD
Total 49 hasil
| # | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAPPERIDA | Rp18.369.468.213,00 | Rp12.807.264.428,00 | Rp0,00 | 70% | 66 | 66 | 0 | 0 | 60 | 6 | Bulan 11 |
| 2 | BAPENDA | Rp63.496.162.194,00 | Rp42.764.666.434,00 | Rp0,00 | 67% | 36 | 36 | 0 | 0 | 33 | 3 | Bulan 11 |
| 3 | BKPSDM | Rp29.509.141.595,00 | Rp19.530.052.709,00 | Rp0,00 | 66% | 44 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | Bulan 11 |
| 4 | KECAMATAN BAROS | Rp4.201.565.756,00 | Rp2.671.181.859,00 | Rp0,00 | 64% | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | Bulan 10 |
| 5 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp10.647.025.424,00 | Rp0,00 | 74% | 51 | 51 | 0 | 0 | 39 | 12 | Bulan 9 |
| 6 | DPKD | Rp21.386.521.679,00 | Rp13.716.523.850,00 | Rp0,00 | 64% | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | Bulan 6 |
| 7 | KESBANGPOL | Rp54.149.729.200,00 | Rp52.075.588.637,00 | Rp0,00 | 96% | 31 | 31 | 0 | 0 | 29 | 2 | Bulan 10 |
| 8 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.289.927.830,00 | Rp2.624.546.308,00 | Rp0,00 | 80% | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | Bulan 10 |
| 9 | DISNAKERTRANS | Rp9.736.316.404,00 | Rp7.267.777.429,00 | Rp0,00 | 75% | 38 | 38 | 0 | 0 | 25 | 13 | Bulan 10 |
| 10 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.220.042.500,00 | Rp3.103.271.471,00 | Rp0,00 | 74% | 26 | 26 | 3 | 0 | 20 | 3 | Bulan 10 |
| 11 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.090.690.634,00 | Rp2.215.737.654,00 | Rp0,00 | 72% | 22 | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | Bulan 10 |
| 12 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.411.829.666,00 | Rp2.405.569.684,00 | Rp0,00 | 71% | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | Bulan 10 |
| 13 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.529.468.586,00 | Rp2.280.222.658,00 | Rp0,00 | 65% | 22 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | Bulan 10 |
| 14 | BPBD | Rp17.705.136.935,00 | Rp11.299.893.065,00 | Rp0,00 | 64% | 34 | 34 | 0 | 0 | 30 | 4 | Bulan 10 |
| 15 | DISHUB | Rp45.476.563.866,00 | Rp28.164.724.960,00 | Rp0,00 | 62% | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Bulan 10 |
| 16 | SETDA | Rp80.168.371.397,00 | Rp56.899.048.937,00 | Rp0,00 | 71% | 56 | 56 | 0 | 0 | 55 | 1 | Bulan 9 |
| 17 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp19.272.616.846,00 | Rp0,00 | 76% | 34 | 34 | 0 | 0 | 26 | 8 | Bulan 8 |
| 18 | DINKES | Rp342.304.207.030,00 | Rp228.751.895.450,00 | Rp0,00 | 67% | 71 | 71 | 0 | 0 | 52 | 19 | Bulan 7 |
| 19 | KECAMATAN CIOMAS | Rp4.045.902.632,00 | Rp2.922.959.916,00 | Rp0,00 | 72% | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 9 |
| 20 | KECAMATAN PETIR | Rp3.480.484.160,00 | Rp2.470.906.140,00 | Rp0,00 | 71% | 19 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | Bulan 9 |
| 21 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.040.875.633,00 | Rp2.150.354.257,00 | Rp0,00 | 71% | 16 | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | Bulan 9 |
| 22 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp4.648.043.247,00 | Rp0,00 | 69% | 23 | 23 | 0 | 0 | 19 | 4 | Bulan 9 |
| 23 | KECAMATAN PONTANG | Rp4.788.698.728,00 | Rp3.132.636.319,00 | Rp0,00 | 65% | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Bulan 9 |
| 24 | DISKOPERINDAG | Rp17.670.040.047,00 | Rp11.401.152.357,00 | Rp0,00 | 65% | 48 | 48 | 0 | 0 | 41 | 7 | Bulan 9 |
| 25 | KECAMATAN CARENANG | Rp2.983.484.794,00 | Rp1.913.473.348,00 | Rp0,00 | 64% | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | Bulan 8 |
| 26 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp3.507.732.877,00 | Rp0,00 | 60% | 18 | 18 | 11 | 0 | 6 | 1 | Bulan 8 |
| 27 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp160.311.584.428,00 | Rp0,00 | 45% | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Bulan 7 |
| 28 | DPMD | Rp28.957.104.294,00 | Rp7.814.385.711,00 | Rp0,00 | 27% | 39 | 39 | 0 | 0 | 28 | 11 | Bulan 6 |
| 29 | KECAMATAN PABUARAN | Rp4.133.960.301,00 | Rp2.129.784.512,00 | Rp0,00 | 52% | 22 | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | Bulan 7 |
| 30 | DISKAN | Rp13.632.380.689,00 | Rp4.932.810.893,00 | Rp0,00 | 36% | 36 | 36 | 0 | 0 | 32 | 4 | Bulan 7 |
| 31 | DKBPPPA | Rp32.115.137.629,00 | Rp10.184.935.456,00 | Rp0,00 | 32% | 61 | 61 | 0 | 0 | 40 | 21 | Bulan 7 |
| 32 | DINSOS | Rp15.164.544.511,00 | Rp3.947.593.602,00 | Rp0,00 | 26% | 49 | 49 | 0 | 0 | 11 | 38 | Bulan 7 |
| 33 | DPRKP | Rp33.593.718.408,00 | Rp7.092.083.403,00 | Rp0,00 | 21% | 38 | 38 | 4 | 0 | 31 | 3 | Bulan 7 |
| 34 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp3.230.227.256,00 | Rp2.247.904.035,00 | Rp0,00 | 70% | 16 | 16 | 9 | 0 | 6 | 1 | Bulan 6 |
| 35 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp1.482.897.428,00 | Rp0,00 | 41% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 6 |
| 36 | KECAMATAN KOPO | Rp3.265.797.795,00 | Rp1.179.744.879,00 | Rp0,00 | 36% | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Bulan 6 |
| 37 | KECAMATAN TANARA | Rp4.141.327.512,00 | Rp1.228.129.044,00 | Rp0,00 | 30% | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | Bulan 6 |
| 38 | DPUPR | Rp158.632.874.013,00 | Rp32.880.340.866,00 | Rp0,00 | 21% | 80 | 80 | 0 | 0 | 51 | 29 | Bulan 6 |
| 39 | KECAMATAN CINANGKA | Rp4.916.521.531,00 | Rp2.260.790.852,00 | Rp0,00 | 46% | 19 | 19 | 1 | 0 | 11 | 7 | Bulan 3 |
| 40 | DPMPTSP | Rp14.339.156.033,00 | Rp2.694.711.753,00 | Rp0,00 | 19% | 37 | 37 | 0 | 0 | 19 | 18 | Bulan 3 |
| 41 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Rp3.150.821.238,00 | Rp357.065.492,00 | Rp0,00 | 11% | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | Bulan 1 |
| 42 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.088.732.108,00 | Rp12.829.783.542,00 | Rp0,00 | 64% | 45 | 45 | 0 | 0 | 34 | 11 | Bulan 11 |
| 43 | SETWAN | Rp113.332.140.326,00 | Rp70.885.344.327,00 | Rp0,00 | 63% | 58 | 58 | 0 | 0 | 46 | 12 | Bulan 11 |
| 44 | DLH | Rp35.193.241.220,00 | Rp21.860.153.162,00 | Rp0,00 | 62% | 54 | 54 | 0 | 0 | 48 | 6 | Bulan 9 |
| 45 | DISDUKCAPIL | Rp20.582.687.800,00 | Rp10.305.754.765,00 | Rp0,00 | 50% | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 14 | Bulan 7 |
| 46 | DKPP | Rp33.211.811.573,00 | Rp11.881.444.931,00 | Rp0,00 | 36% | 47 | 47 | 0 | 0 | 25 | 22 | Bulan 6 |
| 47 | DISDIKBUD | Rp1.186.913.517.524,00 | Rp333.621.325.791,00 | Rp0,00 | 28% | 92 | 92 | 0 | 0 | 34 | 58 | Bulan 6 |
| 48 | BPKAD | Rp701.102.355.756,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | Belum Berjalan |
| 49 | KECAMATAN CIKANDE | Rp5.053.453.028,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (DLH)
Total 10 hasil
| # | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | DLH | administrasi keuangan perangkat daerah | Rp4.232.000,00 |
| 2 | DLH | administrasi keuangan perangkat daerah | Rp4.344.000,00 |
| 3 | DLH | administrasi keuangan perangkat daerah | Rp16.850.000,00 |
| 4 | DLH | administrasi keuangan perangkat daerah | Rp75.000.000,00 |
| 5 | DLH | administrasi keuangan perangkat daerah | Rp12.122.300.000,00 |
| 6 | DLH | administrasi umum perangkat daerah | Rp120.233.344,00 |
| 7 | DLH | administrasi umum perangkat daerah | Rp45.000.000,00 |
| 8 | DLH | administrasi umum perangkat daerah | Rp32.010.000,00 |
| 9 | DLH | administrasi umum perangkat daerah | Rp43.946.000,00 |
| 10 | DLH | administrasi umum perangkat daerah | Rp4.999.601,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah (DLH)
Total 10 hasil
| # | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp12.155.048.447,00 |
| 2 | DLH | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp426.499.999,00 |
| 3 | DLH | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp29.999.968,00 |
| 4 | DLH | pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota | Rp60.065.000,00 |
| 5 | DLH | pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta | Rp10.000.000,00 |
| 6 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp5.801.612.090,00 |
| 7 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp20.000.000,00 |
| 8 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp128.115.920,00 |
| 9 | DLH | pengelolaan persampahan | Rp127.080.000,00 |
| 10 | DLH | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/kota | Rp29.609.000,00 |